Reporte de Emergencia Evento Meteorológico. 6 febrero de 2023, 20:30 horas, para funcionamiento del día 7 de febrero de 2023, sujeto a cambios por condiciones climáticas. Sin variaciones desde el último reporte del día.
“Cada sitio turístico es responsable de la información entregada, así también de sus cambios según lo consideren pertinente.”
| N° | SITIO | ESTADO | HORARIOS | OBSERVACIÓN |
| 1 | Valle de Catarpe | Cerrado | Evaluación directa por administrador del lugar | Nota: se cierra por aumento del caudal del rio. |
| 2 | Sector Matancilla (Valle del Arcoíris) | Cerrado | Evaluación directa por administrador del lugar | Nota: se cierra por camino gredoso y presencia de luvias en el sector. |
| 3 | Termas de Puritama | Cerrado | Evaluación directa por administrador del lugar | Nota: Se cierra el atractivo turístico por reparación de daños causados por la lluvia. |
| 4 | Geyser del Tatio | Cerrado | Evaluación directa por administrador del lugar | Nota: Se cierra por daños provocados en el complejo turístico. |
| 5 | Salar de Tara | Cerrado desde el mes de diciembre del 2019, Cerrado desde antes de Emergencia Climática | Nota: Se cierra atractivo turístico por “Resolución de Conaf” hasta el mes de junio. | |
| 6 | Laguna Chaxa | Habilitado | Evaluación directa por administrador del lugar | Nota: Lugar habilitado pero sujeto a cambios por condiciones climáticas. Transitar con precaución camino resbaladizo. |
| 7 | Petroglifos de Yerbas Buenas | Cerrado | Evaluación directa por administrador del lugar | Nota: se cierra por corte de camino en varios puntos de la ruta por lluvias. |
| 8 | Lagunas Miscanti y Miñiques | Habilitado | Evaluación directa por administrador del lugar | Nota: Se atenderá de 08:00 a 12:00 ultimo ingreso en caseta de Socaire. Sujeto a cambios por condiciones climáticas |
| 9 | Salar de Aguas Calientes III Sur (piedras rojas) | Habilitado | Evaluación directa por administrador del lugar | Nota: Se atenderá de 08:00 a 12:00 ultimo ingreso en caseta de Socaire. Sujeto a cambios por condiciones climáticas |
| 10 | Pukará de Quitor | Habilitado | Evaluación directa por administrador del lugar | Nota: Sujeto a cambios por condiciones climáticas |
| 11 | Aldea de Tulor | Habilitado | Evaluación directa por administrador del lugar | Nota: Desplazamiento con precaución, senderos con barro. |
| 12 | Valle de la Luna | Cerrado | Evaluación directa por administrador del lugar | Nota: cerrado todo el día. |
| 13 | Mirador de Ckari | Cerrado | Evaluación directa por administrador del lugar | Nota: cerrado todo el día. |
| 14 | Valle de Marte | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| 15 | Laguna Cejar | Habilitado | Evaluación directa por administrador del lugar | Nota: Abertura con normalidad, pero sujeto a cierre por condiciones climáticas. |
| 16 | Laguna Tebenquiche | Habilitado | Evaluación directa por administrador del lugar | Nota: Manejo a la defensiva y con precaución |
| 17 | Valle de Jeré | Habilitado | Evaluación directa por administrador del lugar | |
| 18 | Laguna de Baltinache | Habilitado | Evaluación directa por administrador del lugar | Nota: Sujeto a cambios por condiciones climáticas. Se permitirá bañarse solo en la laguna N°1 por un tiempo no superior a 30 minutos, resto del sitio solo senderos (Laguna N°7 con barro). |
| 19 | Quebrada de Kezala | Habilitado | Evaluación directa por administrador del lugar | Nota: Atención de 08:00 a 16:00 horas, pero sujeto a cierre por condiciones climáticas. |
| 20 | Deposito Museable | Habilitado | Evaluación directa por administrador del lugar | |
| 21 | Museo Meteorito | Habilitado | Evaluación directa por administrador del lugar | Nota: Cierran todos los lunes |
| 22 | Pozo 3 | Habilitado | Evaluación directa por administrador del lugar | Nota: Cierran todos los lunes por mantención. |
| 23 | Cochas de Peine | Habilitado | Evaluación directa por administrador del lugar | Nota: Sujeto a cierre por condiciones climáticas |
| 24 | Pueblo de Machuca, zona comercial, iglesia, museo, mirador, baños, Peñaliri (abierto con precaución) | Cerrado | Evaluación directa por administrador del lugar | Nota: Cerrado todos los lunes y martes de febrero. |
Fuente: Oficina Local San Pedro de Atacama – Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Gobierno de Chile
