Oficina De Información Turística San Pedro De Atacama
Reporte de Emergencia Evento Meteorológico 5 febrero de 2023, 20:30 horas, para funcionamiento del día 6 de febrero de 2023, sujeto a cambios por condiciones climáticas.
“Cada sitio turístico es responsable de la información entregada, así también de sus cambios según lo consideren pertinente.”
N° | SITIO | ESTADO | HORARIOS | OBSERVACIÓN |
1 | Valle de Catarpe | Cerrado | Evaluación directa (*) | Nota: se cierra por aumento del caudal del rio. |
2 | Sector Matancilla (Valle del Arcoíris) | Cerrado | Evaluación directa (*) | Nota: se cierra por camino gredoso y presencia de luvias en el sector. |
3 | Termas de Puritama | Cerrado | Evaluación directa (*) | Nota: Se cierra el atractivo turístico por reparación de daños causados por la lluvia. |
4 | Geyser del Tatio | Cerrado | Evaluación directa (*) | Nota: Se cierra por caída de nieve en el sector. |
5 | Salar de Tara | Cerrado desde el mes de diciembre del 2019, Cerrado desde antes de Emergencia Climática | Nota: Se cierra atractivo turístico por “Resolución de Conaf” hasta el mes de junio. | |
6 | Laguna Chaxa | Habilitado | Evaluación directa (*) | Nota: Lugar habilitado pero sujeto a cambios por condiciones climáticas. Transitar con precaución camino resbaladizo. |
7 | Petroglifos de Yerbas Buenas | Cerrado | Evaluación directa (*) | Nota: se cierra por corte de camino en varios puntos de la ruta por lluvias. |
8 | Lagunas Miscantiy Miñiques | Habilitado | Evaluación directa (*) | Nota: Se atenderá de 08:00 a 12:00 ultimo ingreso en caseta de Socaire. Sujeto a cambios por condiciones climáticas |
9 | Pukará de Quitor | Habilitado | Evaluación directa (*) | Nota: Se atendará hasta las 16:00, sujeto a cambios por condiciones climáticas |
10 | Aldea de Tulor | Habilitado | Evaluación directa (*) | Nota: Desplazamiento con precaución, senderos con barro. |
11 | Valle de la Luna | Habilitado | Evaluación directa (*) | Nota: se atenderá de 10:00 am hasta 13:00 hora. Cierre se determinará por condiciones climáticas. *Observación página 2. |
12 | Mirador de Ckari | Habilitado | Evaluación directa (*) | Nota: se atenderá de 10:00 am hasta 13:00 hora. Cierre se determinará por condiciones climáticas. |
13 | Valle de Marte | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
14 | Laguna Cejar | Cerrado | Evaluación directa (*) | Nota: Lugar no habilitado por condiciones climáticas y estado del camino. |
15 | Laguna Tebenquiche | Habilitado | Evaluación directa (*) | Nota: Manejo a la defensiva y con precaución |
16 | Valle de Jeré | Habilitado | Evaluación directa (*) | |
17 | Laguna de Baltinache | Habilitado | Evaluación directa por administrEvaluación directa (*) ador del lugar | Nota: Sujeto a cambios por condiciones climáticas. Solo bañarse en laguna N°1 (Laguna N°7 con barro). |
18 | Quebrada de Kezala | Sin información | Sin información | Sin información |
19 | Deposito Museable | Habilitado | Evaluación directa (*) | |
20 | Museo Meteorito | Habilitado | Evaluación directa (*) | Nota: Cierran todos los lunes |
21 | Pozo 3 | Habilitado | Evaluación directa (*) | Nota: Cierran todos los lunes por mantención. |
22 | Cochas de Peine | Cerrado | Evaluación directa (*) | Nota: Lugar no habilitado por condiciones climáticas. |
23 | Pueblo de Machuca, zona comercial, iglesia, museo, mirador, baños, Peñaliri (abierto con precaución) | Habilitado | Evaluación directa (*) | Nota: Ruta en buen estado al 18km saliendo de spa, antes de llegar a guatín mal estado, mucha precaución conductores. |
Observación Valle de la Luna:
“Debido a las condiciones climáticas y de camino que presenta el sitio, hasta este minuto, modificaremos este horario y el día de mañana atenderemos público para su ingreso desde las 10 horas hasta las 13 horas.
El cierre del sitio se determinará según condiciones climáticas. La venta de tickets por plataforma punto ticket será posible hasta las 12 horas. Si comienzan las lluvias se realizará cierre del sitio y la evacuación de visitantes.
Todos los visitantes, agencias y tour operadores, que nos visiten mañana en los horarios indicados, deberán mostrar su ticket, y se informarán las condiciones del camino, de estacionamientos a utilizar y que, en caso de lluvia serán evacuados del lugar, si hacen ingreso al sitio, ya no habrá devolución de tickets.
Queremos ser claros en eso, si validan su ticket para ingresar al sitio, no habrá posteriormente un ingreso especial o anulación de ticket por no realizar circuito completo, dado que estamos advirtiendo desde ya, que es posible que los evacuemos por lluvia. Ante cualquier cambio en esta programación informaremos por la misma vía Agradecemos desde ya la atención a la presente.
Atte. Administración Valle de la Luna”
(*) Evaluación directa por administrador del lugar
Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Gobierno de Chile